



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 2026 | Senin | TKM - 378 | 8611 |
| 2 | 15 Mar 2026 | Minggu | TKM - 377 | 8165 |
| 3 | 14 Mar 2026 | Sabtu | TKM - 376 | 5288 |
| 4 | 13 Mar 2026 | Jumat | TKM - 375 | 5310 |
| 5 | 12 Mar 2026 | Kamis | TKM - 374 | 6853 |
| 6 | 11 Mar 2026 | Rabu | TKM - 373 | 4130 |
| 7 | 10 Mar 2026 | Selasa | TKM - 372 | 8911 |
| 8 | 09 Mar 2026 | Senin | TKM - 371 | 4794 |
| 9 | 08 Mar 2026 | Minggu | TKM - 370 | 3440 |
| 10 | 07 Mar 2026 | Sabtu | TKM - 369 | 5397 |
